产品中心

详细介绍
| 品牌 | SICK/德国西克 |
|---|
德国SICK迷你型光电传感器W100-2系列*
产品特点
| 传感器原理/ 检测原理 | 反射式光电扫描仪, 有能量的 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
| 外壳形状(光束出口) | 方形 |
| 最大开关距离 | 0 mm ... 1,200 mm 1) |
| 感应距离 | 0 mm ... 750 mm 1) |
| 光线种类 | 可见红光 |
| 光源 | LED 2) |
| 光点尺寸(距离) | Ø 75 mm (1,000 mm) |
| 轴长 | 632 nm |
| 设置 | 电位计 (感应距离) |
机械/电子参数
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 残余纹波 | ± 10 % 2) |
| 电流消耗 | ≤ 30 mA 3) |
| 开关量输出 | NPN |
| 开关类型 | 明/暗切换 |
| 开关类型可选 | 明通/暗通开关 可选 |
| 信号电压 NPN 高电平/低电平 | Ca. Uv / < 1,8 V |
| 输出电流 Imax. | 100 mA |
| 响应时间 | ≤ 0.5 ms 4) |
| 开关频率 | 1,000 Hz 5) |
| 连接类型 | 电缆,3 芯, 2 m 6) |
| 导线材料 | PVC |
| 导线横截面 | 0.18 mm² |
| ?;さ缏?/span> | A 7) B 8) D 9) |
| 防护等级 | III |
| 外壳材料 | 塑料, ABS/PC/POM |
| 材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
| 外壳防护等级 | IP67 |
| 供货范围 | 安装支架 BEF-W100-A |
| 运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C |
| 存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C |

类型:WT100-2N1439
订货号: 6052369
供货范围包括:
请求书面报价




选型样本 中文 Cesky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Polski Portugues Suomi Svenska Traditional Chinese Türkçe Русский – 俄语 日本語 ??? 选型样本
添加至心愿清单
技术参数
下载专区
配件
供货范围
显示全部隐藏全部
产品特点
| 传感器原理/ 检测原理 | 反射式光电扫描仪, 有能量的 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
| 外壳形状(光束出口) | 方形 |
| 最大开关距离 | 0 mm ... 1,200 mm 1) |
| 感应距离 | 0 mm ... 750 mm 1) |
| 光线种类 | 可见红光 |
| 光源 | LED 2) |
| 光点尺寸(距离) | Ø 75 mm (1,000 mm) |
| 轴长 | 632 nm |
| 设置 | 电位计 (感应距离) |
机械/电子参数
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 残余纹波 | ± 10 % 2) |
| 电流消耗 | ≤ 30 mA 3) |
| 开关量输出 | NPN |
| 开关类型 | 明/暗切换 |
| 开关类型可选 | 明通/暗通开关 可选 |
| 信号电压 NPN 高电平/低电平 | Ca. Uv / < 1,8 V |
| 输出电流 Imax. | 100 mA |
| 响应时间 | ≤ 0.5 ms 4) |
| 开关频率 | 1,000 Hz 5) |
| 连接类型 | 电缆,3 芯, 2 m 6) |
| 导线材料 | PVC |
| 导线横截面 | 0.18 mm² |
| ?;さ缏?/span> | A 7) B 8) D 9) |
| 防护等级 | III |
| 外壳材料 | 塑料, ABS/PC/POM |
| 材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
| 外壳防护等级 | IP67 |
| 供货范围 | 安装支架 BEF-W100-A |
| 运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C |
| 存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
分类
显示全部隐藏全部

设置选项 W100-2

接线图 Cd-043

特征曲线 WT100-2,能量型

光点尺寸


尺寸图
产品咨询
关注微信